2025-2026 ուստարի
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ ՊՈԱԿ –Ի <<ՆՈՐ ՁԵՌՔԵՐ>> ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ XIV ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՄՐՑՈՒՅԹ–ՓԱՌԱՏՈՆԻ ՄՐՑԱՆԱԿԱՅԻՆ ՏԵՂԵՐ
| Անուն- ազգանուն | Նկարի տեսակը | Միավորը | Մրցանակային տեղը | Դասավանդող դասախոս | ||
| 1 | Հակոբյան Աբրահամ | Գունանկար | 9.67 | 1 | Վարդանյան Նարինե | |
| 2 | Հովհաննիսյան Սաշա | Գունանկար | 9,33 | 2 | Վարդանյան Նարինե | |
| 3 | Գրիգորյան Կարինե | Գունանկար- | 9.67 | 1 | Վարդանյան Նարինե | |
| 4 | Զաքարյան Նարե | Գունանկար | 9.67 | 1 | Մարտիրոսյան Աղավնի | |
| 5 | Մինասյան Նարե | Գունանկար | 9.00 | 2 | Մարտիրոսյան Աղավնի | |
| 6 | Մարտիրոսյան Մանե | Գունանկար | 10.00 | 1 | Մարտիրոսյան Աղավնի | |
| 7 | Առաքելյան Արմեն | Գունանկար | 99.33 | 2 | Մարտիրոսյան Աղավնի | |
| 8 | Գինոսյան Ռոբերտ | Գունանկար | 9.33 | 2 | Մարտիրոսյան Աղավնի | |
| 9 | Խուրշուրդյան Սամվել | Գունանկար | 9.67 | 1 | Մարտիրոսյան Աղավնի | |
| 10 | Սարգսյան Դավիթ | Գունանկար | 10.00 | 1 | Մարտիրոսյան Աղավնի | |
| 11 | Ասլանյան Սաթի | Վիտրաժ | 9.67 | 1 | Գևորգյան Անուշ | |
| 12 | Գրիգորյան Լենա | Վիտրաժ | 9.67 | 1 | Վարդանյան Արման | |
| 13 | Հովսեփյան Ռոզա | Վիտրաժ | 9.00 | 2 | Վարդանյան Արման | |
| 14 | Ալիխանյան Մելինե | Վիտրաժ | 8.67 | 3 | Վարդանյան Արման | |
| 15 | Բաղդասարյան Վահե | Գունանկար | 9.00 | 2 | Գևորգյան Անուշ | |
| 16 | Միրանյան Արեգնազան | Գունանկար | 8.33 | 3 | Գևորգյան Անուշ | |
<<Մեղեդի>>
| N | Անուն-ազգանուն | Մրցանակ | Դասավանդող դասախոս |
| 1 | Խաչատրյան Արծրունի | 2 | Ավետիսյան Արմեն |
| 2 | Հարությունյան Քրիստինե | 2 | Ավետիսյան Արմեն |
| 3 | Հակոբյան Թամարա | 3 | Սարգսյան Մեգի |
| 4 | Սերոբյան Ներսես | 3 | Հովհաննիսյան Համեստ |
| 5 | Մովսիսյան Վահան | 3 | Սարգսյան Մեգի |
| 6 | Ավագյան Անգելինա | 3 | Առաքելյան Աննա |
| 7 | Ավետիսյան Անգելինա | 3 | Ավետիսյան Արմեն |
| 8 | Սարգսյան Սարգիս | 2 | Ավետիսյան Արմեն |
| 9 | Ամիրխանյան Դավիթ | 1 | Հովհաննիսյան Համեստ |
| 10 | Արաբյան Արմեն | 3 | Առաքելյան Աննա |
| 11 | Հակոբյան Նաիրա | 3 | Ավետիսյան Արմեն |
| 12 | Խաչատրյան Անահիտ | 3 | Հովհաննիսյան Համեստ |
| 13 | Սաժումյան Իլոնա | 3 | Ավետիսյան Արմեն |
Դասական երգեցողության համաքոլեջային մրցույթ-փառատոն՝ նվիրված Գեղամ Գրիգորյանի 75-ամյակին
| N | Անուն-ազգանուն | Մրցանակ | Դասավանդող դասախոս |
| 1 | Սարգսյան Սոֆյա | Մեծ մրցանակ | Մեգի Սարգսյան |
<<Էդուարդ Բադալյանի>> անվան դասական կիթառի մրցույթ
| N | Անուն-ազգանուն | Մրցանակ | Դասավանդող դասախոս |
| 1 | Ինվիյաևա Լյուսի | 1 | Աղաջանյան Տաթև |
<<Խաչատուր Ավետիսյան>>
| N | Անուն –ազգանուն | Մրցանակ | Դասավանդող դասախոս |
| 1 | Բաբայան Կամո | 1 | Հովհաննիսյան Համեստ |
| 2 | Պետրոսյան Աննա | 3 | Սարգսյան Մեգի |
<< Արտ- մյուզիք >> մրցույթ
| N | Անուն- ազգանուն | Միավոր | Մրցանակ | Դասավանդող դասախոս |
| Բաբայան Կամո | 9.33 | 2 | Սարգսյան Մեգի | |
| Սարգսյան Սարգիս | 9.33 | 2 | Սարգսյան Մեգի | |
| Սարգսյան Սոֆյա | 9.75 | 1 | Սարգսյան Մեգի | |
| Դուդուկ համույթ | 10 | Gran-prixs | Համբարյան Վազգեն | |
| Գևորգյան Ալեն | 8.50 | 3 | Աղաջանյան Տաթև |
Էջմիածնի «Փոքրիկ քայլ» մրցույթ-փառատոնի
| N | Անուն – ազգանուն | Միավոր | Մրցանակ | Դասավանդող դասախոս |
| 1 | Դհոլահարների համույթ | 10/10 | 1 | Մարտիրոսյան Հովհաննես |
| 2 | Անգելինա Ավետիսյան | 9 | 2 | Ավետիսյան Արմեն |
| 3 | Սաժումյան Իլոնա | 9 | 2 | Ավետիսյան Արմեն |
| 4 | Գալստյան Սլավա | 10 | 1 | Սարգսյան Նելլի |
| 5 | Կարինե Գրիգորյան | 9 | 2 | Սարգսյան Նելլի |
<<Արտ-Մյուզի>> `Բաթումի
| Բաբայան Կամո | մասնակցություն |
| Խաչատրյան Արծրուն | մասնակցություն |
2024-2025 ուստարի
<<ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ>> ՊՈԱԿ –Ի 2024-2025 ՈՒՍՏԱՐՎԱI ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ
<<ԼԻՐԻԿԱ>> ԱՍՄՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ XI ՄՐՑՈՒՅԹ–ՓԱՌԱՏՈՆԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
| Համար | Մասնակցի ազգանունը, այնուհետև՝ անունը | Կուրս | Անվանակարգը | Մրցանակ | Դասավանդող դասախոս |
| Եփրեմյան Հայկուհի | II | Ասմունք | 1 | Վարդանյան Վիկտորյա | |
| Ղևոնդյան Աննա | III | Ասմունք | 1 | Վարդանյան Վիկտորյա | |
| Բերբերյան Միլենքա | I | Ասմունք | 1 | Վարդանյան Վիկտորյա |
<<ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ>> ՊՈԱԿ –Ի 2024-2025 ՈՒՍՏԱՐՎԱ I ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ
<<ՆՈՐ ՁԵՌՔԵՐ>> ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ XII ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ–ՓԱՌԱՏՈՆԻ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
| Համար | Մասնակցի ազգանունը, այնուհետև՝ անունը | Ծննդյան
տարեթիվ |
Անվանակարգը | Ստեղծագործության անվանումը | Մրցանակ | Դասավանդող դասախոս |
| Քոլեջին կից պրակտիկայի բաժին | ||||||
| 1. | Հաբաշյան Աննա | 2011 | Գրաֆիկա | <<Խորհրդավոր կանայք>> | 2 | Միքայելյան Լուարա |
| 2. | Մարտիրոսյան Լաուրա | 2012 | Գեղանկար | <<Աշնանային նատյուրմորտ>> | 2 | |
| 3. | Մելքոնյան Ռուզաննա | 2009 | Գեղանկար | <<Մայրամուտի լռություն>> | 3 | |
| 4. | Մխիթարյան Անի | 2009 | Գեղանկար | <<Գտնված հրաշք>> | 2 | |
| 5. | Հովհաննիսյան Էլեն | 2012 | Դեկորատիվ նկար | <<Հրաշքների աշխարհում>> | 3 | |
| 6. | Պետրոսյան Սուսաննա | 2010 | Դեկորատիվ նկար | <<Երաժիշտները>> | 1 | |
| 7. | Ղազարյան Բիատրիսե | 2015 | Դեկորատիվ նկար | <<Դեկորատիվ նատյուրմորտ>> | 2 | |
| 8. | Խանդիլյան Լիդա | 2010 | Դեկորատիվ նկար | <<Խորհրդավոր կին>> | 1 | |
| 9. | Սարգսյան Սոֆյա | 2011 | Դեկորատիվ նկար | <<Խոսող արձաններ>> | 2 | |
| 10. | Սարգսյան Սյուզաննա | 2010 | Գեղանկար | <<Բնության գրկում>> | 3 | |
| 11. | Հովհաննիսյան Արսինե | 2013 | Գեղանկար | <<Թութակներ>> | 3 | |
| 12. | Հայրապետյան Եվա | 2015 | Դեկորատիվ նկար | <<Ձուկ>> | 1 | Վարդանյան Նարինե |
| 13. | Տոնյան Անի | 2011 | Դեկորատիվ նկար | <<Նատյուրմորտ>> | 1 | |
| 14. | Ապիտոնյան Էվա | 2013 | Դեկորատիվ նկար | <<Խառնաշփոթ>> | 2 | |
| 15. | Խորոզյան Սառա | 2015 | Դեկորատիվ նկար | <<Խաբկանք>> | 2 | |
| 16. | Վարդանյան Սոֆյա | 2012 | Մանրանկար | <<Ավետում>> | 2 | |
| 17. | Խուրշուդյան Սամվել | 2016 | Դեկորատիվ նկար | <<Նախշավոր կատուն>> | 2 | |
| 18. | Սարգսյան Դավիթ | 2014 | Դեկորատիվ նկար | <<Աշնանային այգի>> | 2 | |
| 19. | Մարտիրոսյան Մանե | 2012 | Դեկորատիվ նկար | <<Դրախտային այգի>> | 2 | |
| 20. | Աբովյան Լիդա | 2016 | Դեկորատիվ նկար | <<Հեքիաթային աշուն>> | 2 | |
| 21. | Միրզոյան Անիտա | 2014 | Դեկորատիվ նկար | <<Հեքիաթային անտառ>> | 3 | |
| 22. | Եղիազարյան Լաուրա | 2013 | Դեկորատիվ նկար | <<Կյանքի սկիզբ>> | 2 | Կապցովա Աննա |
| 23. | Եղոյան Մերի | 2009 | Դեկորատիվ նկար | <<Ապագայի քաղաք>> | 2 | |
| 24. | Մովսիսյան Արման | 2011 | Դեկորատիվ նկար | <<Ժամանակը տարածության մեջ>> | 1 | |
| 25. | Սարգսյան Լիլիթ | 2010 | Դեկորատիվ նկար | <<Հացթուխները>> | 2 | |
| 26. | Պարսամյան Սուսաննա | 2016 | Դեկորատիվ նկար | <<Ժամացույցներ>> | 1 | |
| 27. | Մկրտչյան Յանա | 2012 | Դեկորատիվ նկար | <<Աշուն>> | 2 | |
| Քոլեջի ուսանողներ | ||||||
| 28. | Հովսեփյան Հասմիկ | 2006 | Դեկորատիվ նկար | <<Նատյուրմորտ>> | 2 |
Վարդանյան Նարինե |
| 29. | Թադևոսյան Թամարա | 2005 | Վիտրաժ | <<Սիրամարգ>> | 1 | |
| 30. | Գրիգորյան Նարե | 2008 | Գեղանկար | <<Խորհրդավոր հայացք>> | 3 | |
| 31. | Գալստյան Սաթենիկ | 2009 | Դեկորատիվ նկար | <<Աշխարհայացք>> | 1 | |
| 32. | Բարսեղյան Անահիտ | 2007 | Մանրանկար | <<Խորան>> | 2 | Մարտիրոսյան Աղավնի |
| 33. | Դանիելյան Նելլի | 2007 | Դեկորատիվ նկար | <<Մտորում>> | 2 | Կիրակոսյան Դիանա |
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ ՊՈԱԿ –Ի ՆՈՐ ՁԵՌՔԵՐ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ
XII ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ–ՓԱՌԱՏՈՆԻ ՄՐՑԱՆԱԿԱՅԻՆ ՏԵՂԵՐ
| Համար | Մասնակցի ազգանունը, այնուհետև՝ անունը | Ծննդյան տարեթիվ | Անվանակարգը | Ստեղծագործության անվանումը | Մրցանակ | Դասավանդող դասախոս |
| 1 | Վարդանյան Ջեմմա | 2007 | Վիտրաժ | Խաղաղ ծով | Մեծ մրցանակ | Վարդանյան Նարինե |
| 2 | Սարգսյան Էմին | 2007 | Վիտրաժ | Գայլ | 1 | |
| 3 | Բաղդասարյան Մնացական | 2007 | Վիտրաժ | Սիրամարգ | 1 | |
| 4 | Պապոյան Լեյլի | 2007 | Վիտրաժ | Ջրաշուշաններ | 1 | |
| 5 | Ասկարյան Անգելինա | 2008 | Վիտրաժ | Կատու | 1 | |
| 6 | Հակոբյան Լիա | 2008 | Կտավ | Մեղմություն | 2 | |
| 7 | Բաղդասարյան Անի | 2008 | Կտավ | Նատյուրմորտ | 2 | |
| 8 | Կարապետյան Անահիտ | 2008 | Դեկորատիվ աշխատանք | Նատյուրմորտ | 3 | |
| 9 | Աֆրիկյան Մանե | 2008 | Վիտրաժ | Արև | 2 | |
| Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջին կից պրակտիկայի բաժին | ||||||
| 10 | Խորոզյան Սառա | 2015 | Դեկորատիվ աշխատանք | Խառնաշփոթ | 2 | Վարդանյան Նարինե |
| 11 | Խուրշուդյան Կորյուն | 2014 | Դեկորատիվ աշխատանք | Նատյուրմորտ | 1 | |
| 12 | Ապիտոնյան Էվա | 2013 | Դեկորատիվ աշխատանք | Նատյուրմորտ | 1 | |
| 13 | Հայրապետյան Եվա | 2015 | Դեկորատիվ աշխատանք | Գարուն | 2 | |
| 14 | Կարապետյան Հասմիկ | 2011 | Դեկորատիվ աշխատանք | Ծաղիկներ | 2 | |
| 15 | Հունանյան Հայկուշ | 2013 | Դեկորատիվ աշխատանք | Զարթոնք | 3 | |
| 16 | Տոնյան Անի | 2011 | Դեկորատիվ աշխատանք | Արվեստ | 2 | |
| 17 | Միրզոյան Անիտա | 2014 | Դեկորատիվ նկար | Դեկորատիվ նատյուրմորտ | 2 | Մարտիրոսյան Աղավնի |
| 18 | Գինոսյան Ռոբերտ | 2015 | Դեկորատիվ նկար | Գարնան շունչ | 1 | |
| 19 | Խուրշուդյան Սամվել | 2016 | Դեկորատիվ նկար | Աշխատասեր մեղուներ | 2 | |
| 20 | Սարգսյան Դավիթ | 2014 | Դեկորատիվ նկար | Անտառի տնակը | 2 | |
| 21 | Մարտիրոսյան Մանե | 2012 | Դեկորատիվ նկար | Ծաղկաբույլ | 2 | |
| 22 | Զաքարյան Նարե | 2014 | Դեկորատիվ նկար | Հեքիաթային աղջիկ | 2 | |
| 23 | Մելքոնյան Ռուզաննա | 2009 | Կոմպոզիցիա | Տիեզերական կապեր | 2 | Լիքայելյան Լուարա |
| 24 | Մխիթարյան Անի | 2009 | Քանդակ | Թռչուններ | 1 | |
| 25 | Աբովյան Լիդա | 2016 | Գոբելեն | Բնապատկեր | 2 | |
| 26 | Դաղբաշյան Էմմի | 2012 | Կոմպոզիցիա | Գարուն | 3 | |
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ V ՄՐՑՈՒՅԹ–ՓԱՌԱՏՈՆ
| Համար | Մասնակցի ազգանունը, այնուհետև՝ անունը | Ծննդյան տարեթիվ | Անվանակարգը | Մրցանակ | Դասավանդող դասախոս |
| 1 | Բաբայան Կամո | 2008 | Վոկալ /կենդանի նվագակցությամբ/ | 1 | Հովհաննիսյան Համեստ |
| Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջին կից պրակտիկայի բաժին | |||||
| 2 | Հասոյան Ավաս | 2013 | Վոկալ /կենդանի նվագակցությամբ/ | 3 | Հովհաննիսյան Համեստ |
Էջմիածնի §Փոքրիկ քայլ¦ երաժիշտ կատարողների միջազգային
VI մրցույթ-փառատոն
| Համար | Մասնակցի ազգանունը, այնուհետև՝ անունը | Ծննդյան տարեթիվ | Անվանակարգը | Մրցանակ | Դասավանդող դասախոս |
| 1 | Երգչախումբ | 1 | Հ.Ասլանյան | ||
| 2 | Ավետիսյան Անգելինա | 2009 | Երգեցողություն | 2 | Ա.Ավետիսյան |
| 3 | Հակոբյան Նաիրա | 2008 | Երգեցողություն | 3 | Ա.Ավետիսյան |
| Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջին կից պրակտիկայի բաժին | |||||
| 4 | Գրիգորյան Կարինե | 2015 | Երգեցողություն | 3 | Ն.Սարգսյան |
| 5 | Փարսիլյան Ալլա | 2016 | Երգեցողություն | 3 | Ն.Սարգսյան |
| 6 | Սաժումյան Իլոնա | 2012 | Երգեցողություն | 3 | Ա.Ավետիսյան |
| 7 | Տեր-Պողոսյան Արայիկ | 2012 | Դաշնամուր | 3 | Գ.Վիրաբյան |
| 8 | Գևորգյան Ալեն | 2011 | Կիթառ | 3 | Տ.Աղաջանյան |
ԱՐՏ ՄՅՈՒԶԻՔ ԱՐՎԵՍՏԻ XVI ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՄՐՑՈՒՅԹ–ՓԱՌԱՏՈՆ
| Համար | Մասնակցի ազգանունը, այնուհետև՝ անունը | Ծննդյան տարեթիվ | Անվանակարգը | Մրցանակ | Դասավանդող
դասախոս |
| 1 | Բեգլարյան Նարեկ | 2008 | Դուդուկ | 2 | Դավթյան Տիգրան |
| 2 | Մարգարյան Անդրուշ | 2007 | Դուդուկ | 1 | Դավթյան Տիգրան |
| 3 | Ջուլակյան Ռազմիկ | 2007 | Դուդուկ | 3 | Դավթյան Տիգրան |
| 4 | Բարսեղյան Միլենա | 2007 | Ակադեմիական երգեցողություն | Մուրադյան Նունե | |
| 5 | Հարությունյան Ռիտա
Մովսեսյան Խաչիկ |
2006
|
Վոկալ դուետ | Մեծ մրցանակ | Սարգսյան Մեգի |
| 6 | Պարային համույթ | 2010 | Պարային համույթ | 2 | Բարեղամյան Գոհար
Մանուկյան Լիանա |
| 7 | Դհոլահարների համույթ | 2009 | Դհոլահարների համույթ | Մեծ մրցանակ | Մարտիրոսյան Հովհաննես |
2023-2024 ուստարի
“ՆՈՐ ՁԵՌՔԵՐ“ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ X ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ–ՓԱՌԱՏՈՆՈՒՄ
<<ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ>> ՊՈԱԿ_ԻՆ ԿԻՑ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԲԱԺՆԻ ՍԱՆԵՐԻ
ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԵՂԵՐԸ
| Համար | Մասնակցի ազգանունը, այնուհետև՝ անունը | Ծննդյան տարեթիվ | Ստեղծագործության անվանումը | Մրցանակային տեղ |
| 1 | Խանդիլյան Լիդա | 2010 | <<Արարում>> | 2 |
| 2 | Սարգսյան Սոֆյա | 2011 | <<Ծազկազարդ>> | 2 |
| 3 | Հայրապետյան Արթուր | 2009 | <<Մի օր հետ կգաս>> | 2 |
| 4 | Հովհաննիսյան Էլեն | 2012 | <<Աշնանային անտառում>> | 1 |
| 5 | Ավետիսյան Մարիամ | 2008 | <<Աշխատանք դաշտում>> | 1 |
| 6 | Մխիթարյան Ասյա | 2009 | <<Հեքիաթային բնություն>> | 2 |
| 7 | Պետրոսյան Սուսաննա | 2010 | <<Հեքիաթային երեկո>> | 2 |
| 8 | Հունանյան Հայկուշ | 2013 | <<Ընտանիքս>> | 1 |
| 9 | Մովսիսյան Սեմ | 2012 | <<Հրեշտակները>> | 2 |
<<ՄԻՆՈՐԱ>> ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԲԱԶՄԱՈՃ ՊԱՐԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-ՓԱՌԱՏՈՆ
| Համար | Դասախոսի անուն ազգանուն | Ստեղծագործության
անվանումը |
Աշակերտների քանակ |
Մրցանակ |
| ՔՈԼԵՋԻՆ ԿԻՑ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԲԱԺԻՆ | ||||
| 1 | Մանուկյան Լիանա | Ձմեռ 2023 | 13 | Պատվոգիր |
| 2 | Բարեղամյան Գոհար | Ուրախ ամանոր | 5 | Պատվոգիր |
UNIVERSE ART ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ_ՓԱՌԱՏՈՆ
| Համար | Մասնակցի ազգանունը, այնուհետև՝ անունը | Մասնակցի տարիքը | Ստեղծագործության անվանումը | Մրցանակային տեղ | Դասատու |
| 5 | Տերտերյան Կարինե Դավիթի | 17 | <<Արևի ուժը>> | 1 | Ա.Մարտիրոսյան |
| ՔՈԼԵՋԻՆ ԿԻՑ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԲԱԺԻՆ | |||||
| 1 | Ղազարյան Բիատրիսե Ռուբենի | 8 | <<Վահագնի ծնունդը>> | 2 | Լ.Միքայելյան |
| 2 | Սարգսյան Սոֆյա Երվանդի | 12 | <<Արտաշես և Սաթենիկ>> | 2 | Լ.Միքայելյան |
| 3 | Գևորգյան Խոսրով Աղաբեկի | 12 | <<Վահագն և Աստղիկ>> | 1 | Ա.Մարտիրոսյան |
| 4 | Հակոբյան Աբրահամ Գալուստի | 13 | <<Վահագն >> | 3 | Ա.Մարտիրոսյան |
| 5 | Տերտերյան Կարինե Դավիթի | 17 | <<Արևի ուժը>> | 1 | Ա.Մարտիրոսյան |
“ԱՐՏ ՄՅՈՒԶԻՔ“ ԱՐՎԵՍՏԻ XV ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ–ՓԱՌԱՏՈՆԻ
| Համար | Երաժշտական գործիք
(անվանակարգ) |
Մասնակցի ազգանունը, այնուհետև՝ անունը
|
Ծննդյան
տարեթիվ |
Դասատու (ղեկավար)
|
Մրացանակ |
| 1 | Վոկալ կենդանի նվագակցությամբ | Մովսիսյան Վահան | 2015 | Սարգսյան Մեգի | 3 |
| 2 | Վոկալ կենդանի նվագակցությամբ | Հակոբյան Թամարա | 2016 | Սարգսյան Մեգի | 2 |
| 3 | Վոկալ կենդանի նվագակցությամբ | Սիմոնյան Աղավնի | 2008 | Ավետիսյան Արմեն | Դիպլոմ |
| 4 | Վոկալ կենդանի նվագակցությամբ | Հարությունյան Քրիստինե | 2007 | Ավետիսյան Արմեն | 3 |
| 5 | Թատերական արվեստ | Կնյազյան Ռուբինա | 2004 | Վարդանյան Վիկտորյա | 1 |
| 6 | Վոկալ դուետ | Ասատրյան Անահիտ
Շիրինյան Դավիթ |
2003
2006 |
Սարգսյան Մեգի | 2 |
| 7 | Վոկալ դուետ | Ղազարյան Վարդինե
Խաչատրյան Արամ |
2006
2006 |
Սարգսյան Մեգի | 3 |
“ՆՈՐ ՁԵՌՔԵՐ“ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ
XI ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ–ՓԱՌԱՏՈՆ
| Համար | Մասնակցի ազգանունը, այնուհետև՝ անունը | Ծննդյան
տարեթիվ |
Անվանակարգը | Մրցանակ | Դասավանդող դասախոս |
| Մովսիսյան Լիանա | 2005 | Գեղանկար | 1 | Վարդանյան Արման | |
| Սարգսյան Սոֆյա | 2011 | Գոբելեն | 2 | Միքայելյան Լուարա | |
| Ղազարյան Բիատրիսե | 2015 | Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ | 1 | Միքայելյան Լուարա | |
| Հակոբյան Ստելլա | 2011 | Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ | 1 | Միքայելյան Լուարա | |
| Վարդանյան Սոֆյա | 2012 | Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ | 2 | Միքայելյան Լուարա | |
| Հաբաշյան Աննա | 2011 | Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ | 2 | Միքայելյան Լուարա | |
| Հովհաննիսյան Էլեն | 2012 | Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ | 2 | Միքայելյան Լուարա | |
| Շիրինյան Անահիտ | 2010 | Մանրանկար | 1 | Մարտիրոսյան Աղավնի | |
| Շիրինյան Անահիտ | 2010 | Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ | 1 | Մարտիրոսյան Աղավնի | |
| Հակոբյան Աբրահամ | 2010 | Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ | 2 | Մարտիրոսյան Աղավնի | |
| Մովսիսյան Սեմ | 2012 | Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ | 1 | Վարդանյան Նարինե | |
| Ասատրյան Լիա | 2013 | Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ | 1 | Վարդանյան Նարինե | |
| Հունանյան Հայկուշ | 2013 | Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ | 1 | Վարդանյան Նարինե | |
| Խուրշուդյան Կորյուն | 2014 | Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ | 2 | Վարդանյան Նարինե |
“ՄԵՂԵԴԻ“ ԵՐԳԱՐՎԵՍՏԻ XIII ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ – ՓԱՌԱՏՈՆ
| Համար | Անվանակարգ | Մասնակցի ազգանունը, այնուհետև՝ անունը | Ծննդյան
տարեթիվ |
Մրցանակ | Դասավանդող դասախոս |
| 1 | Ժողովրդական երգ՝ կենդանի նվագակցությամբ | Սիմոնյան Մերի | 2012 | 1 | Հովհաննիսյան Հ. |
| 2 | Ակադեմիական երգ՝ կենդանի նվագակցությամբ | Բարսեղյան Միլենա | 2007 | 3 | Մուրադյան Ն. |
«ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ» ԱՆՎԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ IV ՄՐՑՈՒՅԹ–ՓԱՌԱՏՈՆ
| Համար | Երաժշտական գործիք
(անվանակարգ) |
Մասնակցի ազգանունը, այնուհետև՝ անունը | Ծննդյան
տարեթիվ |
Մրցանակ |
Դասատու (ղեկավար)
|
| 1 | Վոկալ՝ կենդանի նվագակցությամբ | Բաբայան Կամո | 2008 | 2 | Հովհաննիսյան Համեստ |
ՀՀ ՄԻՆՈՐԱ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԳՅՈՒՄՐԻ 2024 ՊԱՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ
| Համար |
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ |
Մասնակցի ազգանունը, այնուհետև՝ անունը | Մրցանակ | Դասատու
(ղեկավար) |
| 1 | Պարարվեստ/քոլեջին կից պրակտիկայի բաժին/ | Մանուկյան Նարե | պատվոգիր | Բարեղամյան Գոհար |
| 2 | Ասատրյան Լիա | պատվոգիր | ||
| 3 | Գևորգյան Նատալի | պատվոգիր | ||
| 4 | Անտոնյան Մանե | պատվոգիր | ||
| 5 | Մարկոսյան Սոֆի | պատվոգիր |
Էջմիածնի «Փոքրիկ քայլ» մրցույթ-փառատոն
| Համար |
Անվանակարգ |
